


开机号
试机号
走势图
什么是福彩3D试机号金码?
福彩3D试机号金码是福彩3D试机号开出以后进行大数据计算,归纳出来的福彩3D金码,关注码,对应码。对彩民来说,有一定的分析参考依据,而金码中出表示本期试机号金码开出后,与本期开奖号对比如果开奖号出现金码则表示中出,反过来则表示未中出。
期号 | 更新时间 | 试机号 | 开奖号 | 金码 | 关注码 | 对应码 | 金码中出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023042期 | 2023-02-21 星期二 | 8 0 7 | 7 2 8 | 0 | 0 2 6 | 0 3 5 | 未中出 |
2023041期 | 2023-02-20 星期一 | 1 1 4 | 1 3 3 | 5 | 1 5 8 | 1 6 9 | 未中出 |
2023040期 | 2023-02-19 星期日 | 6 3 6 | 4 1 3 | 5 | 0 5 8 | 4 8 9 | 未中出 |
2023039期 | 2023-02-18 星期六 | 2 5 4 | 9 1 9 | 5 | 1 5 8 | 2 3 4 | 未中出 |
2023038期 | 2023-02-17 星期五 | 5 2 0 | 8 4 5 | 1 | 1 5 6 | 3 6 7 | 未中出 |
2023037期 | 2023-02-16 星期四 | 3 3 1 | 6 3 8 | 7 | 2 7 8 | 4 5 7 | 未中出 |
2023036期 | 2023-02-15 星期三 | 8 0 2 | 3 8 0 | 2 | 2 6 8 | 3 7 9 | 未中出 |
2023035期 | 2023-02-14 星期二 | 7 3 4 | 1 0 4 | 9 | 3 4 9 | 0 6 8 | 未中出 |
2023034期 | 2023-02-13 星期一 | 2 2 2 | 8 4 2 | 0 | 0 2 7 | 1 7 9 | 未中出 |
2023033期 | 2023-02-12 星期日 | 5 2 3 | 5 1 9 | 7 | 2 3 7 | 0 1 3 | 未中出 |
福彩3D预测
必威手机精装版23年福彩3D043期[神童]预测今晚号码试机号
2023043期福彩3D推荐 二叔和值+胆码+杀号
必威手机精装版 23年福彩3D043期[葫芦娃]大底一注推测
23年福彩3d043期专家[福星]精准定位百
必威手机精装版 23年福彩3d043期[喜剧人]今晚冷温热参考冷热热
必威手机精装版 2023043期福利彩票3D预测下期号码 来人帮本期组三复式四码:1358
23年福彩3d043期[务滑]规律杀二码(112对92)
23年3d043期[远志]胆码精选
2023043期中国福彩中心3D预测今天晚上 老鹰本期振幅关注三胆
必威手机精装版043期[八六后]3d专家杀和尾今日